![]() |
MOQ: | 1 Set |
Τιμή: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Τυπική συσκευασία: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Περίοδος παράδοσης: | 45 - 75 Working Days |
Μέθοδος πληρωμής: | ,L/C,T/T |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Σχήμα | DRC-2000 |
Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 1200 - 2000 |
Προδιαγραφή (mm) | φ 508 - φ 2020 |
Περιοχή (m2) | 24 x 180 |
Δάχος (mm) | 8 - 25.4 |
Βάρος της τροχιάς (τόνοι) | 30 |
Η μονάδα σπειροειδούς συγκόλλησης σωλήνων μας χρησιμοποιεί την καινοτόμο διαδικασία διπλής γέφυρας κλίσης, με:
Σχήμα | Προδιαγραφή (mm) | Βάρος της τροχιάς (τόνοι) | Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | Δάχος (mm) | Δυναμικότητα (KW) | Περιοχή (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5 έως 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 έως 1050 | 6 έως 10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6 έως 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Βιομηχανία κατασκευών:Σιδηροδρομικές γραμμές για μεγάλες κλίμακες
Τομέας πετρελαίου και φυσικού αερίου:Διαρκείς αγωγοί για συστήματα μεταφοράς και συλλογής
Υδάτινη υποδομή:Σωλήνες ακριβείας για αξιόπιστα δίκτυα διανομής νερού
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Τιμή: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Τυπική συσκευασία: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Περίοδος παράδοσης: | 45 - 75 Working Days |
Μέθοδος πληρωμής: | ,L/C,T/T |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Σχήμα | DRC-2000 |
Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 1200 - 2000 |
Προδιαγραφή (mm) | φ 508 - φ 2020 |
Περιοχή (m2) | 24 x 180 |
Δάχος (mm) | 8 - 25.4 |
Βάρος της τροχιάς (τόνοι) | 30 |
Η μονάδα σπειροειδούς συγκόλλησης σωλήνων μας χρησιμοποιεί την καινοτόμο διαδικασία διπλής γέφυρας κλίσης, με:
Σχήμα | Προδιαγραφή (mm) | Βάρος της τροχιάς (τόνοι) | Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | Δάχος (mm) | Δυναμικότητα (KW) | Περιοχή (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5 έως 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 έως 1050 | 6 έως 10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6 έως 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Βιομηχανία κατασκευών:Σιδηροδρομικές γραμμές για μεγάλες κλίμακες
Τομέας πετρελαίου και φυσικού αερίου:Διαρκείς αγωγοί για συστήματα μεταφοράς και συλλογής
Υδάτινη υποδομή:Σωλήνες ακριβείας για αξιόπιστα δίκτυα διανομής νερού